| ROLLER BELT CONVEYOR BEDS 6 1/4"H BY 24" WIDTH WITH 1.9" DIA. ROLLERS ON 4" CENTERLINES | ||||||||||||||
| QTY | LGTH. | DESCRIPTION | TOTAL # FEET | 4" PULLEY UNIT 1-END | DOUBLE 4" PULLEY UNIT 1-END | 6" PULLEY UNIT 1-END | 6" PULLEY UNIT BOTH ENDS | DOUBLE 6" PULLEY UNIT | 1.9" END ROLLER | 1.9" DOUBLE VERTICAL NIT | SIDE UNIT BELT TAKE-UP | |||
| 1 | 32 | 32" LONG BY 24" WIDTH | 2.7 | YES | ||||||||||
| 1 | 64 | 64" LONG BY 24" WIDTH | 5.3 | YES | YES | |||||||||
| 1 | 66.5 | 66.5" LONG BY 24" WIDTH | 5.5 | |||||||||||
| 1 | 72 | 72" LONG BY 24" WIDTH | 6.0 | YES | ||||||||||
| 1 | 76 | 76" LONG BY 24" WIDTH | 6.3 | |||||||||||
| 1 | 108 | 108" LONG BY 24" WIDTH | 9.0 | YES | ||||||||||
| 1 | 112 | 112" LONG BY 24" WIDTH | 9.3 | YES | ||||||||||
| 1 | 120 | 120" LONG BY 24" WIDTH | 10.0 | YES | YES | |||||||||
| 23 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH STD. | 276.0 | |||||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||||
| 2 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 24.0 | YES | ||||||||||
| 4 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 48.0 | YES | ||||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||||
| 3 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 36.0 | YES | YES | |||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||||
| TOTAL= | 474.2 | |||||||||||||
| ROLLER BELT CONVEYOR BEDS 6 1/4"H BY 24" WIDTH WITH 3 3/4" HIGH INTEGRAL GUARD WITH 1.9" DIA. ROLLERS ON 4" CENTERLINES | ||||||||||||||
| QTY | LGTH. | DESCRIPTION | TOTAL # FEET | 4" PULLEY UNIT 1-END | DOUBLE 4" PULLEY UNIT 1-END | 6" PULLEY UNIT 1-END | 6" PULLEY UNIT BOTH ENDS | DOUBLE 6" PULLEY UNIT | 1.9" END ROLLER | 1.9" DOUBLE VERTICAL NIT | SIDE UNIT BELT TAKE-UP | |||
| 1 | 24 | 24" LONG BY 24" WIDTH STD. | 2.0 | |||||||||||
| 1 | 27.875 | 27 7/8" LONG BY 24" WIDTH STD. | 2.3 | |||||||||||
| 3 | 27.875 | 27 7/8" LONG BY 24" WIDTH 4P DBL | 7.0 | YES | ||||||||||
| 1 | 35 | 35" LONG BY 24" WIDTH 6P DBL | 2.9 | YES | ||||||||||
| 8 | 44 | 44" LONG BY 24" WIDTH STD. | 29.3 | |||||||||||
| 1 | 44 | 44" LONG BY 24" WIDTH-6P,1.9R & T/U | 3.7 | YES | YES | YES | ||||||||
| 3 | 48 | 48" LONG BY 24" WIDTH STD. | 12.0 | |||||||||||
| 1 | 56 | 56" LONG BY 24" WIDTH STD. | 4.7 | |||||||||||
| 1 | 60 | 60" LONG BY 24" WIDTH-4P | 5.0 | YES | ||||||||||
| 1 | 64 | 64" LONG BY 24" WIDTH STD. | 5.3 | |||||||||||
| 2 | 72 | 72" LONG BY 24" WIDTH STD. | 12.0 | |||||||||||
| 1 | 72 | 72" LONG BY 24" WIDTH-4P, 1.9R | 6.0 | YES | YES | |||||||||
| 1 | 76 | 76" LONG BY 24" WIDTH STD. | 6.3 | |||||||||||
| 1 | 88 | 88" LONG BY 24" WIDTH STD. | 7.3 | |||||||||||
| 1 | 104 | 104" LONG BY 24" WIDTH STD. | 8.7 | |||||||||||
| 1 | 108 | 108" LONG BY 24" WIDTH STD. | 9.0 | |||||||||||
| 2 | 108 | 108" LONG BY 24" WIDTH-4P DBL | 18.0 | YES | ||||||||||
| 1 | 118 | 118" LONG BY 24" WIDTH STD | 9.8 | |||||||||||
| 1 | 120 | 120" LONG BY 24" WIDTH STD | 10.0 | |||||||||||
| 1 | 120 | 120" LONG BY 24" WIDTH-4P DBL | 10.0 | YES | ||||||||||
| 1 | 120 | 120" LONG BY 24" WIDTH-4P, 1.9R & T/U | 10.0 | YES | YES | YES | ||||||||
| 1 | 129.625 | 129 5/8" LONG BY 24" WIDTH-4P & T/U | 10.8 | YES | YES | |||||||||
| 178 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH STD. | 2,136.0 | |||||||||||
| 6 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH-4P | 72.0 | YES | ||||||||||
| 2 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH-4P DBL & T/U | 24.0 | YES | YES | |||||||||
| 5 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH-4P & T/U | 60.0 | YES | YES | |||||||||
| 9 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH-4P DBL | 108.0 | YES | ||||||||||
| 6 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH-T/U | 72.0 | YES | ||||||||||
| 10 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH-4P, 1.9R & T/U | 120.0 | YES | YES | YES | ||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH-4P, 1.9R | 12.0 | YES | YES | |||||||||
| 1 | 160 | 160" LONG BY 24" WIDTH STD | 13.3 | |||||||||||
| TOTAL= | 2,809.5 | |||||||||||||
| ROLLER BELT CONVEYOR DRIVES | ||||||||||||||
| QTY | LGTH. | DESCRIPTION | TOTAL # FEET | |||||||||||
| 1 | 144 | 5HP DRIVES ON 12' BED | 12.0 | |||||||||||
| 2 | 144 | 7.5HP DRIVES ON 12' BED | 24.0 | |||||||||||
| 54 | 0 | 3-5 HP DRIVES SEPARATE | ||||||||||||
| ANGLED ROLLER BELT CONVEYOR DRIVES | ||||||||||||||
| QTY | LGTH. | DESCRIPTION | TOTAL # FEET | |||||||||||
| 14 | 120 | DRIVES ON 10' BED | 140.0 | |||||||||||
HOME BACK TO ROLLER BELT PICTURES RollerBelt, roller belt, belt on roller, belt on roller conveyor, rapistan conveyor, rapistan, rapistan rollerbelt, rapistan belt on roller, 24" OAW, used conveyor, used rapistan, storage design consulting, material handling, used material handling