| QTY | LGTH. (INCHES) | DESCRIPTION | TOTAL # FEET | 4" PULLEY UNIT 1-END | DOUBLE 4" PULLEY UNIT 1-END | 6" PULLEY UNIT 1-END | 6" PULLEY UNIT BOTH ENDS | DOUBLE 6" PULLEY UNIT | 1.9" END ROLLER | 1.9" DOUBLE VERTICAL NIT | SIDE UNIT BELT TAKE-UP | END CAP UNIT WITH 4" PULLEY |
| 1 | 30 | 30" LONG BY 24" WIDTH | 2.5 | |||||||||
| 1 | 30 | 30" LONG BY 24" WIDTH | 2.5 | YES | YES | |||||||
| 1 | 36 | 36" LONG BY 24" WIDTH | 3.0 | |||||||||
| 1 | 41 | 41" LONG BY 24" WIDTH | 3.4 | |||||||||
| 1 | 45 | 45" LONG BY 24" WIDTH | 3.8 | |||||||||
| 1 | 51 | 51" LONG BY 24" WIDTH | 4.3 | |||||||||
| 1 | 61 | 61" LONG BY 24" WIDTH | 5.1 | |||||||||
| 1 | 72 | 72" LONG BY 24" WIDTH | 6.0 | |||||||||
| 1 | 120 | 120" LONG BY 24" WIDTH | 10.0 | YES | ||||||||
| 101 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 1,212.0 | |||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||
| 2 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 24.0 | YES | ||||||||
| 1 | 144 | 144" LONG BY 24" WIDTH | 12.0 | YES | ||||||||
| 1 | DAMAGED | 0.0 | YES | |||||||||
| TOTAL= | 1,336.5 | |||||||||||
| SLIDER BELT CONVEYOR DRIVES | ||||||||||||
| QTY | LGTH. | DESCRIPTION | TOTAL # FEET | |||||||||
| 14 | 144 | 10 HP X 24" WIDTH DRIVES ON 12' BED | 168.0 | |||||||||
HOME BACK TO SLIDER BED PICTURES Sliderbed, Conveyors, Rapistan, Rapistan sliderbed, conveyor inventory, 24" OAW, conveyor drives, rapistan drives, storage design consulting, material handling, used conveyors, used rapistan, used sliderbed, used sliderbed conveyor